
213强碱性丙烯酸系阴离子交换树脂
分类: 离子交换树脂
发布时间: 2023-07-10 15:39

213强碱性丙烯酸系阴离子交换树脂
213强碱性丙烯酸系阴离子交换树脂
一、产品简介:
213是在交联丙烯酸骨架上带有季胺基的阴离子交换树脂。主要用于高有机物含量水源中纯水制备,它具有工作交换容量高,抗有机物污染能力强等特性。
二、理化性能指标:
指标名称 | 213 | 213FC |
外观 | 乳白色半透明球状颗粒 | |
出厂型式 | 氯型 | 氯型 |
含水量 % | 54-64 | 54-64 |
质量全交换容量 mmol/g | ≥4.20 | ≥4.20 |
强型基团容量 mmol/g | ≥3.40 | ≥3.40 |
体积全交换容量 mmol/ml | ≥1.20 | ≥1.20 |
湿视密度 g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
湿真密度 g/ml | 1.05-1.10 | 1.05-1.10 |
范围粒度 % | (0.315-1.250mm)≥95.0 | (0.450-1.250mm)≥95 |
下限粒度 % | (<0.315mm)≤1.0 | (<0.450mm)≤1.0 |
有效粒径 mm | 0.45-0.70 | 0.65-0.90 |
均一系数 | ≤1.60 | ≤1.50 |
磨后圆球率 % | ≥85.0 | ≥85.0 |
三、使用时参考指标:
指标名称 | 参考值 |
pH 范围 | 1-14 |
最高使用温度氢氧型 °C | 40 |
转型膨胀率 (Cl--OH-)% | ≤18 |
工作交换容量 mmol/L | ≥600 |
运行流速 m/h | 15-25 |