
001×8强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
分类: 离子交换树脂
发布时间: 2023-07-10 15:32

001×8强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
001×8强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
一、产品简介:
001×8是在交联为8%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(-SO3H)的阳离子交换树脂。主要用于硬水软化和纯水制备,有良好的交换容量和物理稳定性。高纯水制备及抗菌素的提炼等。
二、国外对应牌号
美国:Amberlite IR-118
三、理化性能指标:
指标名称 | 001×8 | 001×8FC | 001×8MB |
全交换容量 mmol/g ≥ | 4.40 | 4.40 | 4.35 |
体积交换容量 mmol/ml ≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
含水量 % | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
湿视密度 g/ml | 0.78-0.88 | 0.78-0.88 | 0.78-0.88 |
湿真密度 g/ml | 1.26-1.30 | 1.26-1.30 | 1.26-1.30 |
粒度 % | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 |
(<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.71mm)≤1 | |
有效粒径 mm | 0.40-0.60 | 0.50-0.75 | 0.75-0.95 |
均一系数 ≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圆球率 % ≥ | 98 | ||
外观 | 金黄色至棕褐色球状颗粒 | 金黄色至棕褐色球状颗粒 | 金黄色至棕褐色球状颗粒 |
用途 | 通用 | 浮动床 | 混床 |
四、使用时参考指标:
指标名称 | 参考值 |
pH范围 | 1-14 |
最高使用温度钠型 °C | 120 |
转型膨胀率(Na+-H+)% | ≤10 |
工作交换容量 mmol/L | ≥1000 |
运行流速 m/h | 15-30 |