
惰性树脂
分类: 惰性树脂
发布时间: 2023-07-10 15:27

惰性树脂
惰性树脂
一、产品性能
惰性树脂是我厂根据不同的用途,采用不同的材料生产出来的,主要有浮床白球DQ-4,压脂层白球YB和三层床白球S-TR三种。具有耐压强度高、不易变型、稳定性好等特点。
二、执行标准
DL519-2004
三、理化性能
项目 | DQ-4 | YB | S-TR |
粒度mm | 1.50-3.00 | 0.40-0.90 | 0.70-0.90 |
湿视密度 | 0.12-0.55 | 0.66-0.70 | 0.67-0.75 |
湿真密度 | 0.25-0.85 | 1.04-1.05 | 1.14-1.17 |
国外对照品牌 | Amberlite359 Duolite-3TR | ||
用途 | 在水处理交换床中作覆盖层 | 在水处理交换床中作压脂层 | 三层床隔离树脂 |
名称 | 惰性树脂 | ||||
牌号 | DQ-1 | DQ-3 | S-TR | YB | |
DQ-2 | DQ-4 | ||||
功能基 | |||||
交换容量 | mmol/g | ||||
mmol/ml | |||||
含水量% | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
粒度mm | ≤0.315 | 1.00-2.00 | 0.70-0.90 | 0.40-0.90 | |
1.00-2.00 | |||||
磨后(渗磨)圆球率% | |||||
湿视密度g/ml | 0.67-0.72 | 0.70-0.88 | |||
湿真密度g/ml | 1.04-1.10 | 0.40-0.85 | |||
0.20-0.40 | |||||
膨胀率% | |||||
有效粒径mm | |||||
最高使用温度℃ | ≤50 | ≤100 | |||
外观 | |||||
国外参照品牌 |
Amberlite 395Duolite-3TR |
||||
用途 | 机械过滤,石油钻井润滑剂 | 在水处理交换床中作覆盖层 | 三层床隔离树脂 | 在水处理中作压脂 |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |